2 m Repeatrar A-Ö

ORT REPITER KANAL FRQ
ALINGSÅS R 1 RV 50 145.6250
ARBOGA R 6 RV 60 145.7500
BERGSJÖ R 4x RV 57 145.7125
BODEN R 1 RV 50 145.6250
BOLLNÄS R 2 RV 52 145.6500
BORGHOLM R 2x RV 53 145.6625
BORGSJÖ R 4 RV 56 145.7000
BORÅS R 7 RV 62 145.7750
BÅSTAD R 3 RV 54 145.6750
BÄCKEFORS R 4 RV 56 145.7000
DIÖ R 1x RV 51 145.6375
EDSBYN R 0 RV 48 145.6000
EKSJÖ R 4x RV 57 145.7125
EMMABODA R 7 RV 62 145.7750
ESKILSTUNA R 0x RV 49 145.6125
FAGERSTA R 3 RV 54 145.6750
FALKENBERG R 1 RV 50 145.6250
FALKÖPING R 5 RV 58 145.7250
FILIPSTAD R 4 RV 56 145.7000
GLADSAX R 0x RV 49 145.6125
GNOSJÖ R 3x RV 55 145.6875
GÄLLIVARE R 2 RV 52 145.6500
GÖTEBORG R 2 RV 52 145.6500
HAGFORS R 3 RV 54 145.6750
HALLUND R 1 RV 50 145.6250
HANINGE R 0 RV 48 145.6000
HASSLARP R 3 RV 54 145.6750
HELSINGBORG R 2 RV 52 145.6500
HISINGS KÄRRA R 7x RV 63 145.7875
HUDIKSVALL R 7 RV 62 145.7750
HULTSFRED R 6x RV 61 145.7625
HYLTEBRUK R 7 RV 62 145.7750
HÄRNÖSAND R 1 RV 50 145.6250
HÄSSLEHOLM R 6x RV 61 145.7625
HÖNÖ R 6 RV 60 145.7500
JOKKMOKK R 7 RV 62 145.7750
JÖNKÖPING R 6 RV 60 145.7500
JÖNKÖPING R 7x RV 63 145.7875
JÖRN/STORKLINTA R 6 RV 60 145.7500
KALIX R 5 RV 58 145.7250
KALMAR R 0 RV 48 145.6000
KARLSKOGA R 6 RV 60 145.7500
KARLSKRONA R 6 RV 60 145.7500
KATRINEHOLM R 7x RV 63 145.7875
KINNEKULLE R 0 RV 48 145.6000
KIRUNA R 1 RV 50 145.6250
KISA R 4 RV 56 145.7000
KOLMÅRDEN R 0 RV 48 145.6000
KOPPARBERG R 0 RV 48 145.6000
KRAMFORS R 0 RV 48 145.6000
KRISTINEBERG R 3 RV 54 145.6750
KUNGSBACKA R 5 RV 58 145.7250
KYRK-TÅSJÖ R 0 RV 48 145.6000
LEKSAND R 7 RV 62 145.7750
LINKÖPING R 5 RV 58 145.7250
LJUNGBY R 5 RV 58 145.7250
LUDVIKA R 5 RV 58 145.7250
LULEÅ R 2 RV 52 145.6500
LUND R 0x RV 49 145.6125
LYCKSELE R 7 RV 62 145.7750
LYSEKIL R 0 RV 48 145.6000
MALMÖ R 7 RV 62 145.7750
MARIEFRED R 4 RV 56 145.7000
MOTALA R 1 RV 50 145.6250
NACKA CITY R 6x RV 61 145.7625
NORRTÄLJE R 3x RV 55 145.6875
NYBRO R 3x RV 55 145.6875
NYKÖPING R 6 RV 60 145.7500
NÄSSJÖ R 2 RV 52 145.6500
OLOFSTRÖM R 4 RV 56 145.7000
ORSA R 6 RV 60 145.7500
OSKARSHAMN R 5 RV 58 145.7250
PITEÅ R 0 RV 48 145.6000
SALA R 2 RV 52 145.6500
SANDVIKEN R 4 RV 56 145.7000
SAXNÄS R 6 RV 60 145.7500
SKELLEFTEÅ R 4 RV 56 145.7000
SKÖVDE R 3x RV 55 145.6875
SOLLEFTEÅ R 2 RV 52 145.6500
SORSELE R 0 RV 48 145.6000
STENUNGSUND R 4x RV 57 145.7125
STHLM CITY R 1 RV 50 145.6250
STHLM CITY R 5 RV 58 145.7250
STHLM CITY R 7x RV 63 145.7875
STORUMAN R 5 RV 58 145.7250
SUNDSVALL R 5 RV 58 145.7250
SUNNE R 7 RV 62 145.7750
SÄRNA R 3 RV 54 145.6750
SÖDERHAMN R 6 RV 60 145.7500
TANUMSHEDE R 3 RV 54 145.6750
TORSBY R 1 RV 50 145.6250
TRANÅS R 7 RV 62 145.7750
TROLLHÄTTAN R 6x RV 61 145.7625
TÄBY R 3 RV 54 145.6750
TÄRNABY R 2 RV 52 145.6500
UDDEVALLA R 5x RV 59 145.7375
ULRICEHAMN R 3 RV 54 145.6750
UPPSALA R 6 RV 60 145.7500
VANSBRO R 2 RV 52 145.6500
VARBERG/VÄDDINGE R 4 RV 56 145.7000
VEBERÖD R 3 RV 54 145.6750
VEMDALEN R 1 RV 50 145.6250
VETLANDA R 1 RV 50 145.6250
VIDSEL R 7 RV 62 145.7750
VILIHELMINA/STALON R 4 RV 56 145.7000
VINDELN R 1 RV 50 145.6250
VÄNNÄS / UMEÅ R 2 RV 52 145.6500
VÄRNAMO R 0 RV 48 145.6000
VÄSTERVIK R 3 RV 54 145.6750
VÄSTERÅS R 7 RV 62 145.7750
VÄXSJÖ R 3 RV 54 145.6750
ÅKERSBERGA R 2 RV 52 145.6500
ÅRE R 5 RV 58 145.7250
ÅRJÄNG R 5 RV 58 145.7250
ÄLVSBYN R 3 RV 54 145.6750
ÖREBRO R 2 RV 52 145.6500
ÖRNSKÖLDSVIK R 7 RV 62 145.7750
ÖSTERSUND R 6 RV 60 145.7500
ÖSTHAMMAR R 0 RV 48 145.6000
ÖVIK/BÅGALIDEN R 3 RV 54 145.6750
ÖXABÄCK R 0 RV 48 145.6000

One Response to “2 m Repeatrar A-Ö”

  1. Hej
    GLADSAX SK7RNQ
    Repeatern sitter numera i VITABY
    Vilket medfört att antennen sitter numera på 220möh

    och drivs ENBART med sol o vind
    40 alt 5 W ut beroende på kapasiteten i batterierna

    I GLADSAX SK7RNQ-C
    Sitter numera en DStar TX145.587 RX 144.9875

    73 de SM7IOE Repeater Föreståndare

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online