FQ-Plan 433-434Mhz

Frekvensplan

Beskrivning

LPD (Low Power Device) är ett band som ligger mitt i amatörradions 70 cm band. Avsett för korthållskommunikation, tex mellan motorcyklar.

Frekvenser

69 kanaler – 433.0725-434.7750 MHz

Trafiksätt

FM

Tillåten effekt

15 milliwatt (0.015 watt)

Apparat- och antenntyper

Handapparater.

Övrigt

Då bandet ligger mitt i ett amatörband (där amatörerna har företräde och en tillåten maxeffekt på 1000 w) kan man råka ut för ”störningar”. Det finns dock 69 kanaler att välja på, så att hitta en ledig är ingen omöjlighet.

Subtoner (CTCSS) används också på bandet.

Kanal Frekvens Kanal Frekvens
1 433.0750 36 433.9500
2 433.1000 37 433.9750
3 433.1250 38 434.0000
4 433.1500 39 434.0250
5 433.1750 40 434.0500
6 433.2000 41 434.0750
7 433.2250 42 434.1000
8 433.2500 43 434.1250
9 433.2750 44 434.1500
10 433.3000 45 434.1750
11 433.3250 46 434.2000
12 433.3500 47 434.2250
13 433.3750 48 434.2500
14 433.4000 49 434.2750
15 433.4250 50 434.3000
16 433.4500 51 434.3250
17 433.4750 52 434.3500
18 433.5000 53 434.3750
19 433.5250 54 434.4000
20 433.5500 55 434.4250
21 433.5750 56 434.4500
22 433.6000 57 434.4750
23 433.6250 58 434.5000
24 433.6500 59 434.5250
25 433.6750 60 434.5500
26 433.7000 61 434.5750
27 433.7250 62 434.6000
28 433.7500 63 434.6250
29 433.7750 64 434.6500
30 433.8000 65 434.6750
31 433.8250 66 434.7000
32 433.8500 67 434.7250
33 433.8750 68 434.7500
34 433.9000 69 434.7750
35 433.9250 KÄLLA Carl-Mikael/SAØAZS

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online