FQ-Plan-R145Mhz

KANAL IN MHz UT MHz
R 0 RV 48 145,0000 145,6000
R 0X RV 49 145,0125 145,6125
R 1 RV 50 145,0250 145,6250
R 1X RV 51 145,0375 145,6375
R 2 RV 52 145,0500 145,6500
R 2X RV 53 145,0625 145,6625
R 3 RV 54 145,0750 145,6750
R 3X RV 55 145,0875 145,6875
R 4 RV 56 145,1000 145,7000
R 4X RV 57 145,1125 145,7125
R 5 RV 58 145,1250 145,7250
R 5X RV 59 145,1375 145,7375
R 6 RV 60 145,1500 145,7500
R 6X RV 61 145,1625 145,7625
R 7 RV 62 145,1750 145,7750
R 7X RV 63 145,1875 145,7875

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online